
復印機出租價格:¥500元
?產品詳情
理光C3001詳細參數如下:
| 產品類型 | 數碼復合機 |
| 顏色類型 | 彩色 |
| 涵蓋功能 | 復印/打印/掃描 |
| 速度類型 | 中速 |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 進紙盤容量 | 標配紙盒:1200頁 最大容量:4400頁 |
| 介質重量 | 標配紙盒:60-256g/m2 手送紙盤:60-300g/m2 選購紙盒:60-256g/m2 雙面器:60-169g/m2 |
| 內存容量 | 1.5GB |
| 硬盤容量 | 160GB |
| 耗材描述 | 黑色碳粉盒MP C3501C型? 黃色碳粉盒MP C3501C/C3300C型? 紅色碳粉盒MP C3501C/C3300C型? 藍色碳粉盒MP C3501C/C3300C型 |
| 雙面器 | 選配 |
| 自動輸稿器 | 選配 |
| 接口類型 | 標配: USB2.0 USB HOST 10Base-T/100Base-TX(RJ-45網絡接口) 選配: USB2.0 SD 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網絡接口) IEEE1284 IEEE802.11g |
|
復印功能
|
|
| 復印速度 | 30cpm |
| 復印分辯率 | 600×600dpi |
| 復印尺寸 | A6-A3 |
| 預熱時間 | 23秒 |
| 首頁復印時間 | 黑白:4.9秒,彩色:7.8秒 |
| 連續(xù)復印頁數 | 1-999頁 |
| 縮放范圍 | 25-400% |
| 復印倍率 | 預設5種放大/7種縮小 放大:400,200,141,122,115% 縮?。?3,82,75,71,65,50,25% |
|
打印功能
|
|
| 打印控制器 | 標準配置 |
| 打印速度 | 30ppm |
| 打印分辨率 | 1200×1200dpi |
| 打印語言 | 標配:PCL5c,PCL6 選配:Adobe PostScript3,IPDS |
| 打印其它性能 | 網絡協(xié)議:TCP/IP(IPV4,IV6),IPX/SPX,AppleTalk(AutoSwitching) |
|
掃描功能
|
|
| 掃描控制器 | 標準配置 |
| 掃描幅面 | A3 |
| 掃描速度 | 51ppm |
| 掃描分辨率 | 1200×1200dpi |
| 輸出格式 | PDF,TIFF,IPEG,高壓縮PDF |
| 掃描其它性能 | 網絡TWAIN掃描 掃描到電子郵件協(xié)議:SMTP,POP3? 最多可發(fā)送目標地址:500個? 最多可存儲目標地址:2000個? 掃描到文件夾協(xié)議:SMTP,FTP,NCP? 網絡協(xié)議(掃描):TCP/IP? 最大掃描文件容量:725MB |
|
傳真功能
|
|
| 傳真控制器 | 選配 |
| 調制解調速度 | 2.4-33.6kbps |
| 數據壓縮方式 | MH,MR,MMR,JBIG |
| 傳真其它性能 | 電路:PSTN,PBX? 兼容性:ITU-T(CCIT)G3? 分辨率:200×200dpi? 掃描速度:0.5秒 內存容量:標準4M,最大28M |
|
其它特性
|
|
| 主機尺寸 | 670×677×760mm 670×677×1020mm(帶雙層供紙盒) |
| 重量 | 少于120kg |
| 電源 | 220-240V,50/60Hz |
| 功率 | 1500W |
| 系統(tǒng)平臺 | Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Mac OS 8.6-9.2x Mac OS X 10.1 |
| 上市日期 | 2011年02月 |
|
復印機附件
|
|
| 包裝清單 | 主機?x1 碳粉盒?x1 感光鼓?x1 電源線?x1 用戶手冊?x1 隨機光盤?x1 保修卡?x1 |
| 可選配件 | 蓋板?x1? 自動反轉送稿器?x1? 單層供紙盤?x1? 輪腳臺A型?x1? 雙層供紙盤?x1? 大容量供紙盤?x1? 旁路供紙盤?x1? 一斗接紙板?x1? 旁路接紙盤?x1? 平行分頁器?x1? 500頁懸掛式裝訂器?x1? 1000頁裝訂器?x1? 1000頁小冊子裝訂器?x1? 搭橋單元?x1? 打孔?x1 信封送稿盤?x1? PostScript3?x1? USB2.0/SD卡插槽?x1? 傳真?x1 SAF 傳真內存?x1? 文件格式轉換器E型?x1? 照相機直接打印卡?x1? IEEE 1284界面卡?x1? 計數器界面卡?x1? 千兆以太網界面卡?x1? IPDS單元?x1 |
產品細節(jié)
可能關心的






