
| UFR II(標(biāo)配) | |
| 打印分辨辨率 | 1200dpi*1200dpi |
| 打印語言 | UFR II |
| 接口 | 10base-T/100base-TX/1000base-T(RJ-45);USB2.0/USB3.0;IEEE802.1b/g/n |
| 系統(tǒng)環(huán)境 | Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 or later) |
| PCL打印與組件-BE1(選配) | |
| 打印分辨率 | 真正1200dpi*1200dpi |
| 打印語言 | PCL6 |
| 接口 | 10base-T/100base-TX/1000base-T(RJ-45);USB2.0/USB3.0;IEEE802.1b/g/n |
| 系統(tǒng)環(huán)境 | Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10 |
| PS打印與組件-BE1(選配) | |
| 打印分辨率 | 真正1200dpi*1200dpi |
| 打印語言 | Generic PostScript 3 |
| 接口 | 10base-T/100base-TX/1000base-T(RJ-45);USB2.0/USB3.0;IEEE802.1b/g/n |
| 系統(tǒng)環(huán)境 | Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server2003 R2/Server2008/ Server 2003R2/Server 2008 (32-bit and 64-bit)/Server 2008 R2 (64bit)/Server 2012 (64bit)/Server 2012R2 (64bit)/Mac OS 9/Mac OS X/Linux |
| 復(fù)印/打印方式 | 激光靜電轉(zhuǎn)印方式 | ||||
| 感光材料 | OPC | ||||
| 顯影系統(tǒng) | 干式雙組份顯影 | ||||
| 內(nèi)存 | 標(biāo)配 | 4GB | |||
| 硬盤 | 標(biāo)配 | 250GB | 可選 | 1TB | |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 主機(jī)電源打開時(shí) | 30 秒鐘※1 | |||
| 睡眠模式恢復(fù)時(shí) | 10秒鐘※2 | ||||
| 快速啟動(dòng)模式時(shí) | 4秒以下※3 | ||||
| 最大原稿尺寸 | A3 | ||||
| 首頁輸出時(shí)間*:20℃~30℃環(huán)境 | 2.9秒(BK)4.5秒(CL) | ||||
| 灰度等級(jí) | 256級(jí) | ||||
| 分辨率 | 復(fù)印 | 600*600dpi | |||
| 打印 | 1200*1200dpi | ||||
| 掃描 | 600*600dpi | ||||
| 復(fù)印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |||
| 手動(dòng)縮放 | 25% – 400%(以1%為單位) | ||||
| 連續(xù)輸出速度 | 60頁/分鐘(BK)60頁/分鐘(CL) | ||||
| 連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 1-999張 | ||||
| 供紙量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 550張*2(前置紙盒)+100張(手送紙盤) 80g/㎡ | |||
| 可選 | 550張*2(雙紙盒組件-AM1)、2450張(大容量紙盒-A1)、2700張(紙倉) 80g/㎡ | ||||
| 紙張尺寸 | 紙盒 | 紙盒1:A4, B5, A5, A5R, 16K,自定義紙張98.0 mm x 148 mm to 297 mm x 215.9 mm | |||
| 紙盒2:A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8K, 16K, 16KR,自定義紙張98.0 mm x 182 mm to 304.8 mm x 457.2 mm | |||||
| 紙盒3、4(雙紙盒組件-AM1):A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8K, 16K, 16KR,自定義紙張98.0 mm x 182 mm to 304.8 mm x 457.2 mm | |||||
| 手送紙盤 | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, 8K, 16K, 16KR,信封,自定義紙張98.0 mm x 139.7 mm to 320 mm x 457.2 mm 支持最長1200mm長紙打印(長紙模式下) | ||||
| 紙張厚度 | 紙盒 | 52 ~ 256g/㎡ | |||
| 手送紙盤 | 52 ~300g/㎡ | ||||
| 紙張類型 | 紙盒 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、厚紙(106~256g/㎡)、 彩色紙(64~81g/㎡)、再生紙(64~105g/㎡)、預(yù)打孔紙(64~81g/㎡)、 膠片、證券紙(82~99g/㎡)、信封(75~105g/㎡)、信頭紙(106~163g/㎡) | |||
| 手送紙盤 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、厚紙(106~300g/㎡)、彩色紙(64~81g/㎡)、再生紙(64~105g/㎡)、預(yù)打孔紙(64~81g/㎡)、膠片、描圖紙(64~81g/㎡)、標(biāo)簽紙、索引紙(91~220g/㎡)、證券紙(82~99g/㎡)、和紙(93g/㎡)、銅版紙(106~256g/㎡)、信封(75~105g/㎡)、明信片(164~220g/㎡)、信頭紙(106~163g/㎡) | ||||
| 出紙托盤容量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 250張(A4,80g/㎡) | |||
| 最大 | 3450張(A4,80g/㎡) | ||||
| 電源 | 220-240V, 6A,50/60Hz | ||||
| 最大功耗 | 不超過1.8 kW | ||||
| 睡眠模式能耗 | 0.8W | ||||
| 主機(jī)尺寸(寬*深*高) | 620mm*742mm*950mm | ||||
| 主機(jī)安裝空間(寬*深) | 943mm*1176mm | ||||
| 主機(jī)重量 | 約142kg(包含墨粉瓶) | ||||
| 雙面彩色圖像閱讀器 ( 標(biāo)配) | |||||
| 原稿輸送方式 | 一次進(jìn)稿雙面掃描 | ||||
| 原稿尺寸 | A3,B4,8K,A4,A4R,B5,16K,B5R,16KR,A5,A5R,B6R | ||||
| 原稿掃描速度 | 單面復(fù)印 | 80ipm(A4,黑白,600*600dpi)60ipm(A4,彩色,600*600dpi) | |||
| 雙面復(fù)印 | 150ipm(A4,黑白,600*600dpi)80ipm(A4,彩色,600*600dpi) | ||||
| 單面掃描 | 80ipm(A4,黑白,300*300dpi)80ipm(A4,彩色,300*300dpi) | ||||
| 雙面掃描 | 160ipm(A4,黑白,300*300dpi)160ipm(A4,彩色,300*300dpi) | ||||
| 原稿厚度 | 單面 | 38-157g/㎡(黑白)64-157g/㎡(彩色) | |||
| 雙面 | 50-157g/㎡(黑白)64-157g/㎡(彩色) | ||||
| 原稿托盤容量 | 150張(80g/㎡) | ||||


